企业 | 品名 | 存货地 | 挂盘量 | 挂牌价(元) |
---|
沈阳致远石油化工有限公司 | 沥青 | 盘锦市 | 800 | 3,380.00 |
中油致远(大连)石油化工有限公司 | 甲醇 | 赤峰市 | 5000 | 2,320.00 |
中科北方清洁燃料(沈阳)有限公司 | 沥青 | 盘锦市 | 1000 | 3,550.00 |
盘锦辽河油田泰亨经贸有限公司 | 尿素 | 锦州市 | 500 | 1,705.00 |
盘锦泰亨实业有限公司 | 沥青 | 营口市 | 146 | 3,145.00 |
盘锦辽河油田泰亨经贸有限公司 | 沥青 | 盘锦市 | 300 | 3,150.00 |
盘锦泰亨实业有限公司 | 甲醇 | 盘锦市 | 160 | 2,035.00 |
盘锦泰亨实业有限公司 | 石蜡 | 盘锦市 | 200 | 5,850.00 |
海关总署最新数据显示,2019年9月我国进口天然气821.4万吨,同比增长...
近期国内苯酐市场价格持续走低,华东地区苯酐苯酐市场价格疲软,下游...
十月底部分甲醇装置停车或降负的利好落地,供应缩减支撑业者心态,甲...
2019年山东独立炼厂石脑油整体呈现出波浪形走势,下行趋势相对占优。...