委托单号 | 品类 | 商品名称 | 交收方式 | 交货地 | 挂牌价(元/吨) | 出价方式 | 挂牌量 | 截至日期 |
---|
XH2022063000000401 | 化工类 | 苯酐 | 线下交收 | 铜陵市 | 8,600.00 | 一口价 | 4310 | 长期有效 |
XH2022063000000400 | 化工类 | 甲醇 | 线上交收 | 开封市 | 3,000.00 | 可洽谈 | 5600 | 长期有效 |
XH2022063000000399 | 石油类 | 沥青 | 线下交收 | 东营市 | 4,950.00 | 可洽谈 | 10300 | 长期有效 |
XH2022063000000398 | 燃气类 | 液化石油气 | 线上交收 | 锦州市 | 6,010.00 | 一口价 | 5500 | 长期有效 |
XH2022063000000397 | 化工类 | 苯酐 | 线上交收 | 济南市 | 8,400.00 | 一口价 | 3000 | 长期有效 |
XH2022063000000396 | 化工类 | 甲醇 | 线上交收 | 滨州市 | 2,700.00 | 可洽谈 | 10000 | 长期有效 |
XH2022063000000395 | 石油类 | 石蜡 | 线上交收 | 盘锦市 | 9,360.00 | 可洽谈 | 8000 | 长期有效 |
XH2022063000000394 | 燃气类 | 液化天然气 | 线上交收 | 潍坊市 | 5,950.00 | 一口价 | 7100 | 长期有效 |
XH2022063000000393 | 石油类 | 沥青 | 线上交收 | 东营市 | 5,300.00 | 一口价 | 14000 | 长期有效 |
XH2022063000000392 | 燃气类 | 液化天然气 | 线下交收 | 鄂尔多斯市 | 5,750.00 | 一口价 | 4600 | 长期有效 |
XH2022063000000391 | 石油类 | 沥青 | 线上交收 | 滨州市 | 5,250.00 | 一口价 | 12500 | 长期有效 |
XH2022063000000390 | 化工类 | 甲苯 | 线上交收 | 石家庄市 | 8,600.00 | 一口价 | 4010 | 长期有效 |
XH2022063000000389 | 化工类 | 甲苯 | 线下交收 | 淄博市 | 8,750.00 | 一口价 | 3000 | 长期有效 |
XH2022063000000388 | 化肥类 | 尿素 | 线上交收 | 东营市 | 3,370.00 | 一口价 | 12000 | 长期有效 |
XH2022063000000387 | 石油类 | 石蜡 | 线上交收 | 锦州市 | 8,350.00 | 可洽谈 | 5000 | 长期有效 |
XH2022063000000386 | 石油类 | 沥青 | 线上交收 | 青岛市 | 4,980.00 | 一口价 | 7500 | 长期有效 |
XH2022063000000385 | 化工类 | 甲醇 | 线下交收 | 石家庄市 | 3,350.00 | 可洽谈 | 5800 | 长期有效 |
XH2022063000000384 | 石油类 | 石蜡 | 线上交收 | 抚顺市 | 8,350.00 | 可洽谈 | 7000 | 长期有效 |
尽管对经济衰退的担忧挥之不去,中国和美国经济数据增强提振了对需求的希望,国际油价继续上涨。周一(8月8...
国际原油上涨有限,本轮成品油零售限价下调预期笼罩市场,下游市场悲观情绪较为浓厚。预计本周国内主营汽柴...
美国经济数据好于预期,缓解了对需求可能收缩的担忧;投资者等待七国集团领导人会议可能出台针对俄石油天然...
主要央行加息加剧了市场对经济大幅放缓的担忧,随着美元汇率反弹,欧洲某国暗示增加出口量,欧美原油期货下...